首季业绩高增长股提前看,74股净利润增幅翻倍

184家公司公布一季度业绩预告,业绩预增公司有125家,占比67.93%。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月18日,有184家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司125家、预盈30家,合计报喜公司比例为84.24%;业绩预降、预亏公司分别有11家、11家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有74家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有48家。具体到个股看,赣能股份预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为3538.07%;澜起科技、华源控股预计净利润同比增幅中值分别为1041.00%、851.46%,增幅位列第二、第三。

分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、医药生物等行业,分别有17只、8只、7只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有43只、17只、12只、2只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌7.02%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是正丹股份,累计上涨87.94%;沪电股份、湖北能源分别上涨41.09%、40.19%紧随其后。股价下跌个股中,佳隆股份跌幅最大,累计下跌41.25%,跌幅较大的还有长盈通、新农股份,累计跌幅分别为40.93%、35.73%。

从资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有澜起科技、京东方A、沪电股份,资金净流入金额分别为23880.67万元、20109.21万元、14120.24万元。近5日主力资金净流出金额较高的有德明利、诺泰生物、诺普信,资金净流出金额分别为12921.65万元、11284.66万元、9557.36万元。(数据宝)

一季度净利润增幅排名

代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅
中值(%)
今年以来
涨跌(%)
行业
000899 赣能股份 2024.04.16 预增 3538.07 28.42 公用事业
688008 澜起科技 2024.04.11 预增 1041.00 -15.76 电子
002787 华源控股 2024.04.11 预增 851.46 -24.75 轻工制造
300719 安达维尔 2024.04.17 预增 759.24 -1.43 国防军工
001309 德明利 2024.04.10 预盈 570.49 27.00 计算机
000722 湖南发展 2024.04.11 预增 564.67 -2.29 公用事业
002552 宝鼎科技 2024.04.12 预盈 487.76 17.21 机械设备
300115 长盈精密 2024.04.08 预盈 468.61 -24.91 电子
603893 瑞芯微 2024.04.12 预盈 453.67 -14.83 电子
300641 正丹股份 2024.04.15 预增 421.70 87.94 基础化工
300505 川金诺 2024.04.12 预增 402.80 -29.25 基础化工
002835 同为股份 2024.04.12 预增 396.77 10.81 计算机
300218 安利股份 2024.04.15 预盈 395.74 1.62 基础化工
300818 耐普矿机 2024.03.29 预盈 393.46 27.84 机械设备
000901 航天科技 2024.04.13 预增 334.23 -16.09 汽车
300105 龙源技术 2024.04.12 预盈 318.15 8.84 电力设备
688099 晶晨股份 2024.04.12 预增 310.68 -13.86 电子
300790 宇瞳光学 2024.04.15 预增 291.48 -13.21 计算机
601636 旗滨集团 2024.04.10 预增 290.61 12.57 建筑材料
002045 国光电器 2024.03.06 预增 290.17 -25.05 电子
000600 建投能源 2024.04.13 预盈 277.96 37.92 公用事业
300587 天铁股份 2024.04.16 预盈 275.58 -30.31 基础化工
000725 京东方A 2024.04.12 预增 263.50 9.74 电子
002083 孚日股份 2024.04.12 预增 261.00 -5.16 纺织服饰
000861 海印股份 2024.04.02 预盈 259.44 -31.00 商贸零售
603026 胜华新材 2024.04.17 预增 244.07 -8.24 电力设备
301206 三元生物 2024.04.01 预增 232.98 -14.47 基础化工
601615 明阳智能 2024.04.12 预盈 232.59 -26.87 电力设备
688525 佰维存储 2024.04.17 预盈 230.94 -28.31 电子
688276 百克生物 2024.04.08 预增 226.43 -25.01 医药生物
000791 甘肃能源 2024.04.09 预盈 223.36 9.87 公用事业
300458 全志科技 2024.04.10 预盈 216.97 -18.47 电子
002495 佳隆股份 2024.04.17 预盈 216.17 -41.25 食品饮料
833171 国航远洋 2024.02.22 预盈 216.00 -29.58 交通运输
688252 天德钰 2024.04.17 预增 205.00 -33.77 电子
002608 江苏国信 2024.04.09 预增 202.87 28.77 公用事业
000815 美利云 2024.04.13 预盈 202.34 -23.24 轻工制造
688247 宣泰医药 2024.04.17 预增 201.00 -23.86 医药生物
300711 广哈通信 2024.04.11 预盈 200.03 -9.96 通信
002922 伊戈尔 2024.04.16 预增 199.54 12.79 电子
688076 诺泰生物 2024.04.04 预增 197.44 14.99 医药生物
300602 飞荣达 2024.04.16 预盈 193.54 -17.04 电子
000089 深圳机场 2024.04.15 预盈 190.58 6.38 交通运输
688143 长盈通 2024.03.26 预盈 188.40 -40.93 通信
300926 博俊科技 2024.04.12 预增 187.50 -2.42 汽车
002917 金奥博 2024.04.16 预增 185.95 -18.95 基础化工
300623 捷捷微电 2024.04.12 预增 185.00 -0.88 电子
605128 上海沿浦 2024.03.29 预增 176.96 -24.51 汽车
000601 韶能股份 2024.04.12 预盈 174.20 -15.65 公用事业
002942 新农股份 2024.04.09 预增 168.71 -35.73 基础化工

未经允许不得转载:惠生活 » 首季业绩高增长股提前看,74股净利润增幅翻倍

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏