融资客看好3股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月17日共有3543只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有赛力斯,买入额为9.05亿元;中兴通讯买入额为6.75亿元;中科曙光买入额为6.49亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

4月17日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
688623 双元科技 1086.35 2080.36 52.22 7.46
000719 中原传媒 18985.46 58460.07 32.48 4.53
600337 美克家居 797.98 2595.88 30.74 6.25
688479 友车科技 452.27 1575.10 28.71 8.90
688113 联测科技 522.09 1851.15 28.20 3.97
688455 科捷智能 233.56 837.87 27.88 5.20
688718 唯赛勃 312.80 1262.72 24.77 8.37
688399 硕世生物 1036.68 4206.01 24.65 3.08
688600 皖仪科技 246.34 1011.97 24.34 -0.30
688317 之江生物 525.04 2188.81 23.99 3.99
688052 纳芯微 4054.85 17395.35 23.31 4.74
301227 森鹰窗业 465.48 2056.91 22.63 5.74
688166 博瑞医药 4635.52 20522.25 22.59 5.64
688468 科美诊断 1161.93 5283.63 21.99 7.48
688799 华纳药厂 1423.54 6678.02 21.32 3.28
688683 莱尔科技 433.41 2040.16 21.24 8.31
300217 东方电热 3114.38 14672.64 21.23 8.65
688409 富创精密 3876.13 18402.49 21.06 9.12
600649 城投控股 873.72 4157.13 21.02 3.08
600162 香江控股 604.96 2910.84 20.78 4.44
600551 时代出版 4806.43 23157.72 20.76 4.59
600378 昊华科技 2204.60 10804.47 20.40 3.73
000069 华侨城A 2609.47 12916.83 20.20 1.65
688589 力合微 1390.81 6956.60 19.99 6.14
603978 深圳新星 1305.49 6664.94 19.59 2.00
688103 国力股份 978.63 5033.05 19.44 3.21
301000 肇民科技 2503.01 13000.90 19.25 19.99
688244 永信至诚 605.73 3155.41 19.20 3.71
688686 奥普特 2000.44 10449.53 19.14 9.52
600108 亚盛集团 786.35 4117.80 19.10 3.20

未经允许不得转载:惠生活 » 融资客看好3股 买入占成交比例超三成

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏